| počet sezón | 1 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 18 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 26 |
| první start | 27.03.2011 | VC Austrálie | STR | 11 poz. |
| poslední start | 12.11.2011 | VC Abú Dhabí | STR | 15 poz. |
| země | Španělsko |
| start. číslo | |
| nick | ALG |
| datum narození | 23. 03. 1990 |
| místo narození | Barcelona, Španělsko |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2011 | STR | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |