| počet sezón | 1 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 11 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 1 |
| stupně vítězů | 1 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 34 |
| první start | 27.03.2011 | VC Austrálie | Renault | 12 poz. |
| poslední start | 31.07.2011 | VC Maďarska | Renault | neklas. |
| země | Německo |
| start. číslo | |
| nick | HEI |
| datum narození | 10. 05. 1977 |
| místo narození | Mönchengladbach, Německo |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2011 | Renault | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |